видео
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| видео [2026/03/11 08:40] – создано timofeev | видео [2026/03/11 09:53] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| =====Видеоуроки===== | =====Видеоуроки===== | ||
| - | Ниже приведены видеоуроки по различным вопросам работы в программе | + | Ниже приведены видеоролики, поясняющие некоторые вопросы работы в программе |
| === Быстрый ввод данных клиента=== | === Быстрый ввод данных клиента=== | ||
| - | | + | |
| - | [[v_novkl|Видео (новый клиент) ]] | + | [[v_novkl|Видео (новый клиент)]] |
| - | \\ | + | |
| === Оформление заказа одной кнопкой при входящем звонке клиента=== | === Оформление заказа одной кнопкой при входящем звонке клиента=== | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[v_otgruzit|Видео (прием заказа клиента) ]] | + | [[v_otgruzit|Видео (прием заказа клиента)]] |
| - | \\ | + | |
| - | Программа позволяет запланировать выезд без товара\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[v_beztovara|Видео (выезд без товара) ]] | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| === Планирование доставки=== | === Планирование доставки=== | ||
| - | | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[v_plan|Видео (планирование доставки, | + | [[v_plan|Видео (планирование доставки, |
| - | \\ | + | |
| === Маршруты доставки === | === Маршруты доставки === | ||
| - | | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[v_mardost|Видео (работа с маршрутами) ]] | + | [[v_mardost|Видео (работа с маршрутами)]] |
| - | \\ | + | |
| === Ведомости доставки - подготовка машин к рейсу=== | === Ведомости доставки - подготовка машин к рейсу=== | ||
| - | | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[v_veddost|Видео (ведомости доставки) ]] | + | |
| - | \\ | + | |
| - | === Дозаполнение ведомостей=== | + | |
| - | | + | |
| - | [[v_povtform|Видео (повторное формирование) ]] | + | [[v_veddost|Видео (ведомости доставки)]] |
| + | В программе возможно дозаполнение или повторное формирование ведомостей доставки. | ||
| + | |||
| + | [[v_povtform|Видео (повторное формирование)]] | ||
| - | === Пакетная и быстрая печать === | + | |
| - | Пакетная печать документов для клиентов по маршрутам - минимум времени на подготовку рейса</ | + | === Оборудование === |
| - | ТОРГ-12, счета-фактуры, | + | |
| - | \\ | + | [[https:// |
| - | [[v_pechat|Видео (пакетная печать)]] | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | === Учет оборудования в аренде и пользовании, | + | |
| - | Возможность учета арендованного клиентами или переданного им в бесплатное пользование</ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[v_oborud|аренда ]]\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[dobkulera.mp4|продажа, | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[obslkulera.mp4|текущее обслуживание, | + | |
| - | === Отчеты по продажам и доставке === | + | |
| - | | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[v_ot_prod|Видео (отчеты по продажам, | + | |
| - | \\ | + | |
| - | </ | + | |
| - | === Учет оборотной тары=== | + | |
| - | | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[v_tara|Видео (учет тары) ]]\\ | + | [[https:// |
| - | === Отчеты по клиентской | + | |
| - | | + | |
| - | \\ | + | |
| - | [[v_ot_kl|Видео (анализ | + | |
| [[чаво|Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)]] | [[чаво|Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)]] | ||
| - | [[начало_работы|]] | + | |
видео.1773218401.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
