допрасходы_поступление
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
допрасходы_поступление [2019/07/29 05:56] – создано timofeev | допрасходы_поступление [2021/11/24 13:51] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 10: | Строка 10: | ||
{{: | {{: | ||
+ | Откроется новый документ, | ||
+ | |||
+ | ==== Распределение расходов по позициям номенклатуры ==== | ||
+ | Теперь необходимо распределить стоимость услуг на себестоимость товаров. \\ | ||
+ | Предлагается три варианта - пропорционально весу, количеству или стоимости товаров.\\ | ||
+ | |||
+ | ===Пропорционально весу=== | ||
+ | Нажав соответствующую кнопку, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Эта сумма будет разделена на общий вес всех товаров по накладной, | ||
+ | |||
+ | ВАЖНО. У ВСЕХ товаров должна быть указана масса единицы в справочнике, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | В нашем примере стоимость услуг - 10000 руб., общая масса товаров = 1000*20+3*12 = 20036 кг.\\ | ||
+ | На долю воды приходится 10000 руб./ | ||
+ | На долю кулеров 10000 руб./ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Пропорционально количеству или стоимости=== | ||
+ | Наиболее логичным является вариант распределения пропорционально весу, но допустимы и два других алгоритма. | ||
+ | В них доля товара в стоимости услуг равна, соответственно, | ||
+ | |||
+ | Если товар в поступлении один - все варианты, | ||
+ | |||
+ | [[поступление|Поступление товаров на склад]] | ||
допрасходы_поступление.1564379796.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev