запросы_к_регистрам
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| запросы_к_регистрам [2019/09/03 06:25] – создано timofeev | запросы_к_регистрам [2019/09/03 06:30] (текущий) – [Долг по таре клиента] timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 18: | Строка 18: | ||
| '' | '' | ||
| SUM(IIF(R_SUMMA IS NULL,0, R_SUMMA)) AS DOLG | SUM(IIF(R_SUMMA IS NULL,0, R_SUMMA)) AS DOLG | ||
| - | FROM r_vzaimorashety GROUP BY KONTRAGENT, | + | FROM r_vzaimorashety GROUP BY KONTRAGENT, |
| - | AND KONTRAGENT=1000000000001'' | + | |
| - | Этот запрос выдаст долг клиента с кодом 1000000000001 на утро 3.09.2019. | + | Этот запрос |
| + | |||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | выдаст долг клиента с кодом 1000000000001 на утро 3.09.2019. | ||
| ====== Регистры учета тары ====== | ====== Регистры учета тары ====== | ||
| Строка 35: | Строка 39: | ||
| FROM R_VKK WHERE DATADOC< | FROM R_VKK WHERE DATADOC< | ||
| '' | '' | ||
| + | |||
| Этот запрос вернет остаток (НО НЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ) по таре ВСЕХ ВИДОВ по адресу с кодом 1000000000001. | Этот запрос вернет остаток (НО НЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ) по таре ВСЕХ ВИДОВ по адресу с кодом 1000000000001. | ||
| '' | '' | ||
| - | FROM R_VKK WHERE TARA=1000000000001 AND ADRES=1000000000001 AND DATADOC< | + | FROM R_VKK WHERE DATADOC< |
| '' | '' | ||
| + | |||
| Аналогичный запрос, | Аналогичный запрос, | ||
| + | |||
| ===== Регистр собственной тары===== | ===== Регистр собственной тары===== | ||
| Строка 48: | Строка 55: | ||
| FROM R_SKK WHERE DATADOC< | FROM R_SKK WHERE DATADOC< | ||
| '' | '' | ||
| + | |||
| Этот запрос вернет количество выкупленной по адресу 1000000000001 тары определенного вида по данным на утро 3.09.2019. | Этот запрос вернет количество выкупленной по адресу 1000000000001 тары определенного вида по данным на утро 3.09.2019. | ||
| Строка 57: | Строка 65: | ||
| FROM R_ZAL WHERE DATADOC< | FROM R_ZAL WHERE DATADOC< | ||
| '' | '' | ||
| + | |||
| Запрос вернет количество залоговой тары по адресу 1000000000001 тары определенного вида по данным на утро 3.09.2019. | Запрос вернет количество залоговой тары по адресу 1000000000001 тары определенного вида по данным на утро 3.09.2019. | ||
| Строка 62: | Строка 71: | ||
| Как уже говорилось выше, задолженность клиента по таре = остаток - собственная тара - залог.\\ | Как уже говорилось выше, задолженность клиента по таре = остаток - собственная тара - залог.\\ | ||
| Пример запроса, | Пример запроса, | ||
| - | '' | + | |
| - | SELECT SUM(OST_-SOB_-ZAL_) FROM | + | '' |
| - | (SELECT SUM(IIF(P_KOLICHESTVO IS NULL,0, P_KOLICHESTVO))-SUM(IIF(R_KOLICHESTVO IS NULL,0, R_KOLICHESTVO)) AS OST_, | + | (SELECT SUM(IIF(P_KOLICHESTVO IS NULL,0, P_KOLICHESTVO))-SUM(IIF(R_KOLICHESTVO IS NULL,0, R_KOLICHESTVO)) AS OST_,0 AS SOB_, 0 AS ZAL_ FROM R_VKK WHERE TARA=1000000000001 AND ADRES=1000000000001 AND DATADOC< |
| - | 0 AS SOB_, 0 AS ZAL_ | + | UNION ALL\\ |
| - | FROM R_VKK WHERE TARA=1000000000001 AND ADRES=1000000000001 AND DATADOC< | + | |
| - | UNION ALL | + | |
| SELECT | SELECT | ||
| 0 AS OST_, SUM(IIF(P_KOLICHESTVO IS NULL,0, P_KOLICHESTVO))-SUM(IIF(R_KOLICHESTVO IS NULL,0, R_KOLICHESTVO)) AS SOB_, | 0 AS OST_, SUM(IIF(P_KOLICHESTVO IS NULL,0, P_KOLICHESTVO))-SUM(IIF(R_KOLICHESTVO IS NULL,0, R_KOLICHESTVO)) AS SOB_, | ||
| 0 AS ZAL_ | 0 AS ZAL_ | ||
| - | FROM R_SKK WHERE TARA=1000000000001 AND ADRES<>1000000000001 AND DATADOC< | + | FROM R_SKK WHERE TARA=1000000000001 AND ADRES=1000000000001 AND DATADOC< |
| - | UNION ALL | + | UNION ALL\\ |
| SELECT 0 AS OST_, 0 AS SOB_, | SELECT 0 AS OST_, 0 AS SOB_, | ||
| SUM(IIF(P_KOLICHESTVO IS NULL,0, P_KOLICHESTVO))-SUM(IIF(R_KOLICHESTVO IS NULL,0, R_KOLICHESTVO)) AS ZAL_ | SUM(IIF(P_KOLICHESTVO IS NULL,0, P_KOLICHESTVO))-SUM(IIF(R_KOLICHESTVO IS NULL,0, R_KOLICHESTVO)) AS ZAL_ | ||
| - | FROM R_ZAL WHERE TARA=1000000000001 AND ADRES<>1000000000001 AND DATADOC< | + | FROM R_ZAL WHERE TARA=1000000000001 AND ADRES=1000000000001 AND DATADOC< |
| '' | '' | ||
запросы_к_регистрам.1567491956.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
