зп_вод
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| зп_вод [2019/07/01 06:48] – timofeev | зп_вод [2020/05/18 09:26] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | === Начисления водителям | + | === Начисления водителям, экспедиторам, помощникам экспедиторов |
| - | В справочнике видов начислений указывается вид должности и, при | + | В справочнике видов начислений указывается вид должности, |
| + | Далее все | ||
| + | == Варианты базы начислений == | ||
| + | Задается на 1 вкладке ("основные" | ||
| + | {{: | ||
| + | Для водителей и экспедиторов имеют смысл следующие варианты базы: | ||
| + | -Количество или сумма продаж\\ | ||
| + | (для выплат за единицу, килограмм доставленного товара)\\ | ||
| + | -Число адресов\\ | ||
| + | (платим за каждый адрес, куда совершена доставка, либо за каждый адрес, где подписали документы или заплатили деньги)\\ | ||
| + | -За возврат тары\\ | ||
| + | (выплаты за пустую бутыль)\\ | ||
| + | -Выезд на маршрут (ставка в справочнике | ||
| + | (выплачиваем некоторую сумму за каждый рейс)\\ | ||
| + | Примеры для каждого из вариантов приведены далее. | ||
| - | Рассмотрим примеры начислений водителям \\ | + | == Указание |
| + | Собственно ставки указываются на второй вкладке (" | ||
| + | На следующем рисунке приведены пояснения для каждого поля: | ||
| + | {{: | ||
| + | Каждая из расценок предназначена для одного из вариантов базы начислений. | ||
| + | Сумма начисления за ед. - работает с вариантом " | ||
| + | Сумма за 1 кг доставленного груза | ||
| + | За один адрес доставки (или 1 накл., 1 звонок) | ||
| + | За возврат единицы тары (вод., | ||
| + | За один выезд без товара - с вариантом " | ||
| + | За выезд на маршрут (за 1 ведомость) - использовать с вариантом " | ||
| + | За 1 возвращенную накладную (безнал.расчет) - с вариантом " | ||
| + | За прием наличных (1 накл.) | ||
| + | |||
| + | == Возможные фильтры == | ||
| + | Начисление может быть ограничено: | ||
| + | - по смене доставки (в случае выплат за выезд на маршрут фильтр задается в т.ч. " | ||
| + | - по категории доставки (каждый адрес доставки и накладная имеют соотв. поле)\\ | ||
| + | - **по категории товаров** - важнейший фильтр, | ||
| + | - по количеству товара (от и до). Можно, например, задать расценку 10 руб. при количестве товара до 10 бутылок в одном заказе и 5 руб. в случае большего количества в одном заказе).\\ | ||
| + | - фильтр " | ||
| + | |||
| + | == Исключение маршрута из расчета доплат == | ||
| + | Из расчета доплат для водителей и экспедиторов можно исключить отдельные маршруты, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | == Примеры начислений водителям == | ||
| Предположим, | Предположим, | ||
| Сначала зададим расценку для основной категории доставки. Создаем новую строку в справочнике, | Сначала зададим расценку для основной категории доставки. Создаем новую строку в справочнике, | ||
| Строка 29: | Строка 69: | ||
| Альтернативой начислению за доставленную бутыль может быть начисление за возврат бутыли. | Альтернативой начислению за доставленную бутыль может быть начисление за возврат бутыли. | ||
| - | {{:zp_img07.png|}} | + | {{:zp_img09.png|}} |
| Начисления за возвращенную тару схожи с уже описанными, | Начисления за возвращенную тару схожи с уже описанными, | ||
| - | {{:zp_img09.png|}} | + | {{:zp_img11.png|}} |
| Приведенный пример по результатам практически не будет отличаться от начисления за единицу, | Приведенный пример по результатам практически не будет отличаться от начисления за единицу, | ||
| + | |||
| + | |||
| == Выплаты за каждый адрес доставки == | == Выплаты за каждый адрес доставки == | ||
| Строка 42: | Строка 84: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | + | В приведенном примере мы доплачиваем по 10 рублей за каждый адрес доставки из категории «основная». Задавать фильтр по категории доставки не обязательно, | |
| - | В приведенном примере мы доплачиваем по 10 рублей за каждый адрес доставки из категории «основная». Задавать фильтр по категории доставки не обязательно, | + | В последних версиях Водяного появился дополнительный вариант базы начислений - "за каждый дом" |
| Возможно сочетание платы за доставку бутыли (или за возврат тары) и за число адресов. При этом за число адресов надо установить минимальную расценку (соответствующую, | Возможно сочетание платы за доставку бутыли (или за возврат тары) и за число адресов. При этом за число адресов надо установить минимальную расценку (соответствующую, | ||
| Строка 49: | Строка 91: | ||
| ВАЖНО! В документах доплат сотруднику рассчитываются все подходящие для него виды начислений. Это означает, | ВАЖНО! В документах доплат сотруднику рассчитываются все подходящие для него виды начислений. Это означает, | ||
| - | Из расчета доплат | + | == Выплаты за выезд на маршрут |
| + | Предположим, что за каждый рейс | ||
| + | {{:zp_mar.png|}} | ||
| - | {{:zp_img11.png|}} | + | В этом случае никакие фильтры из справочника видов начислений применяться не будут, а ставку за выезд мы задаем в справочнике маршрутов.\\ |
| + | {{:zp_mar1.png|}} | ||
| + | |||
| + | В случае, | ||
| + | |||
| + | {{:zp_mar2.png|}} | ||
зп_вод.1561963694.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
