зп_дисп
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| зп_дисп [2019/07/01 13:12] – создано timofeev | зп_дисп [2020/07/31 07:04] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| Кроме того, можно выплачивать процент от полученного просроченного долга. Такой процент можно начислять лишь диспетчерам. \\ | Кроме того, можно выплачивать процент от полученного просроченного долга. Такой процент можно начислять лишь диспетчерам. \\ | ||
| Возможные начисления персональным менеджерам те же (кроме процентов за истребование просроченного долга), | Возможные начисления персональным менеджерам те же (кроме процентов за истребование просроченного долга), | ||
| + | Примечание. Обязательно должен быть заполнен справочник [[инднастройки|индивидуальных настроек]] для каждого пользователя программы (задана связь между пользователем программы и сотрудником-диспетчером), | ||
| + | |||
| + | Для диспетчеров имеют смысл следующие варианты базы начислений: | ||
| + | -Количество или сумма продаж | ||
| + | (для выплат за единицу товара или процента от суммы продаж).\\ | ||
| + | -Число адресов | ||
| + | (платим за каждый оформленный документ)\\ | ||
| + | За исх. звонок по планированию (без заказа) | ||
| + | (платим по документам " | ||
| + | За истребование просроченного долга (процент от суммы долга, погашенного в течение нескольких дней после проведения документа " | ||
| + | |||
| + | == Указание расценок == | ||
| + | Расценки указываются на второй вкладке («доставка, | ||
| + | Для диспетчеров (и персональных менеджеров) можно указать следующие данные: | ||
| + | **% от суммы продаж** - основной и наиболее прозрачный вариант расценки. Можно при этом задать фильтры по категории товаров и платить различный процент, | ||
| + | Сумма начисления за ед. - работает с вариантом «Количество или сумма продаж». Платим фиксированную сумму за единицу товара.\\ | ||
| + | За один адрес доставки (или 1 накл., 1 звонок) - с вариантом «Число адресов». Платим за каждый оформленный документ.\\ | ||
| + | |||
| + | == Возможные фильтры == | ||
| + | Начисление диспетчеру может быть ограничено: | ||
| + | - по смене доставки\\ | ||
| + | - по категории доставки (каждый адрес доставки и накладная имеют соотв. поле)\\ | ||
| + | - по категории товаров. В случае выплат за бутыль воды в этом поле обязательно указывать категорию " | ||
| + | - по признаку активной продажи (исходящего звонка). Если в начислении установлен флажок " | ||
| + | Важно! Если создать одно начисление для всех накладных, | ||
| + | |||
| == Примеры начислений диспетчерам == | == Примеры начислений диспетчерам == | ||
| Строка 13: | Строка 39: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | В приведенном примере будет начислено по 5 рублей за любую накладную, | + | В приведенном примере будет начислено по 5 рублей за любую накладную, |
| - | Примечание. Для корректного заполнения поля «диспетчер» в накладной и ведомости обязательно должен быть заполнен справочник индивидуальных настроек для каждого пользователя программы (задана связь между пользователем программы и сотрудником-диспетчером). | ||
| === Начисления диспетчерам за активные продажи === | === Начисления диспетчерам за активные продажи === | ||
| Строка 69: | Строка 94: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
зп_дисп.1561986752.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
