маркировка_печать
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
маркировка_печать [2022/02/05 07:20] – timofeev | маркировка_печать [2025/04/01 11:35] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Чтобы печать стала возможна, | ||
+ | |||
===Печать кодов маркировки=== | ===Печать кодов маркировки=== | ||
- | Находится меню документы | + | Документ находится |
+ | После создания | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | После нажатия кнопки " | ||
+ | |||
+ | Кнопка состояния печати (шаг 4) обновит статус документа и выведет информацию о ходе печати).\\ | ||
+ | |||
+ | [[Шаблоны этикеток КМ|Шаблоны этикеток КМ]] | ||
===Отчет о нанесении=== | ===Отчет о нанесении=== | ||
- | Предпочтительный вариант подачи отчета | + | После нанесения кодов на бутыли необходимо сообщить об этом в систему " |
- | В случае временного отсутствия или неработоспособности системы технического зрения технически возможно подать отчет о нанесении на основании отправленных на печать кодов. Такой вариант не рекомендуется в качестве постоянного решения, | + | Предпочтительный вариант подачи отчета - через документ [[маркировка_ввод_в_оборот|ввода в оборот]] или прямое взаимодействие службы [[znaker|znaker]] и средств технического зрения.\\ |
+ | В случае временного отсутствия или неработоспособности системы технического зрения, технически возможно подать | ||
+ | По нажатию на кнопку " | ||
+ | На шаге 6 (кнопка " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Ввод в оборот==== | ||
+ | После подачи отчета о нанесении | ||
+ | Если при нажатии кнопки " | ||
+ | Если | ||
+ | ВАЖНО. Для успешного ввода в оборот должны быть заданы данные[[маркировка_разр_док| разрешительных документов]] на продукцию в правильном формате.\\ | ||
+ | Дополнительная информация о разрешительных документах на сайте " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Примечание. Описанная выше схема работы не рекомендуется как постоянное решение, поскольку без верификации кодов возможна ситуация, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Срок годности ранее заказанных кодов - 30 дней== | ||
+ | Если заказ кодов был сделан в слишком больших объемах или предприятие простаивало какое-то время (прошло 30 дней с момента заказа кодов), | ||
+ | В такой ситуации надо \\ | ||
+ | 1) ВЫКЛЮЧИТЬ принтер | ||
+ | 2) создать документ печати на число кодов, заведомо большее, | ||
+ | 4) Поменять количество на это (497 в примере) и нажать " | ||
+ | Больше в этом документе ничего делать не надо, отчеты подавать не надо (коды не печатались, | ||
+ | 5) [[маркировка_заказ|Заказать коды]] заново и продолжить в обычном режиме. \\ | ||
+ | Если старые коды из ошибочного документа были фактически наклеены на бутыли, | ||
- | [[маркировка|к оглавлению раздела]] | + | [[маркировка|К оглавлению раздела |
маркировка_печать.1644045618.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev