оборуд
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| оборуд [2021/09/08 16:49] – timofeev | оборуд [2026/03/11 09:50] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ===Работа с оборудованием=== | ||
| + | Программа позволяет отслеживать, | ||
| + | |||
| ===== Табличная часть " | ===== Табличная часть " | ||
| Указанная таблица справочника контрагентов содержит перечень всех кулеров (диспенсеров, | Указанная таблица справочника контрагентов содержит перечень всех кулеров (диспенсеров, | ||
| {{: | {{: | ||
| - | При продаже или заключении договора аренды оборудование добавится в табличную часть автоматически.\\ | + | При продаже или заключении договора аренды оборудование добавится в табличную часть автоматически |
| - | Также, если при проведении обслуживания указать серийный номер и модель оборудования, | + | Если при проведении обслуживания указать серийный номер и модель оборудования, |
| - | [[http:// | + | [[https:// |
| - | Кроме того, можно внести оборудование в таблицу вручную непосредственно или через обработку " | + | Можно внести оборудование в таблицу |
| - | Для каждого | + | Для каждого |
| ===Текущее обслуживание, | ===Текущее обслуживание, | ||
| За 15 дней до наступления срока 6 месяцев от последней даты обслуживания и в течение 15 дней после этого срока программа будет при каждой отгрузке предлагать включить услугу санобработки в накладную: | За 15 дней до наступления срока 6 месяцев от последней даты обслуживания и в течение 15 дней после этого срока программа будет при каждой отгрузке предлагать включить услугу санобработки в накладную: | ||
| - | [[http:// | + | [[https:// |
| В расходных накладных на услуги санобработки следует указывать номер и модель кулера, | В расходных накладных на услуги санобработки следует указывать номер и модель кулера, | ||
оборуд.1631119788.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
