плат_карт
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| плат_карт [2021/02/09 11:24] – timofeev | плат_карт [2023/05/17 06:16] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===Платежи картами в ведомостях доставки=== | ===Платежи картами в ведомостях доставки=== | ||
| - | Если платеж принимает водитель, | + | Если платеж |
| - | Суммы | + | Суммы |
| {{: | {{: | ||
| ===Отражение платежей картами в отдельном документе=== | ===Отражение платежей картами в отдельном документе=== | ||
| + | Если платежи принимаются заранее, | ||
| + | При таком варианте работы в справочнике форм расчетов в соответствующих формах («платежной картой» и т.п.) надо убрать флажок «Суммировать в столбец «плат.карт.» ведомости (терминал)», | ||
| + | |||
| Платеж от клиента можно отразить, | Платеж от клиента можно отразить, | ||
| {{: | {{: | ||
| Строка 12: | Строка 15: | ||
| Если имеется несколько банков или платежных организаций, | Если имеется несколько банков или платежных организаций, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | В документе можно пробить чек на аванс. | ||
| + | ===Платеж на основании заявки=== | ||
| + | Кроме того, можно ввести документ " | ||
| - | ===Отчеты по банковским платежам=== | ||
| - | Созданные документы сохраняются в журнале касса - платежи банковскими картами.\\ | ||
| - | Кроме того, можно увидеть общие суммы в регистре " | ||
| + | [[операции_по_картам|Обзор операций по картам]]. | ||
плат_карт.1612869896.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
