Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
после_возвращения [2020/07/09 13:43] – timofeev | после_возвращения [2025/08/26 05:17] (текущий) – timofeev |
---|
====== Закрытие смены и учет тары/денег в МП и в Водяном ====== | ==== Закрытие смены и учет тары/денег в МП и в Водяном ==== |
В конце работы водитель выбирает в меню пункт «смена закончена». Он нужен для снятия флажка «на линии», а также для закрытия кассовой смены (если используется регистратор с фискальным накопителем).\\ | В конце работы водитель выбирает в меню пункт «смена закончена». Он нужен для снятия флажка «на линии», а также для закрытия кассовой смены (если используется регистратор с фискальным накопителем).\\ |
В офисе при приеме денег (или, во всяком случае, после завершения рейса) оператор открывает ранее сформированную ведомость того водителя, от которого принимает наличные, через журнал документы — ведомости доставки.\\ | В офисе при приеме денег (после сдачи тары на склад) оператор открывает ранее сформированную ведомость того водителя, от которого принимает наличные, через журнал документы — ведомости доставки.\\ |
В ведомости, для приведения ее в соответствие фактической доставке, нажимаем кнопку {{:plused.png|}}.\\ | В ведомости, для приведения ее в соответствие фактической доставке, нажимаем кнопку {{:plused.png|}}.\\ |
{{:ed.png|}}\\ | {{:ed.png|}}\\ |
В случае выявления ошибок они исправляются непосредственно в ведомости доставки, по нажатию кнопки «ОК» автоматически скорректируются соответствующие накладные.\\ | В случае выявления ошибок они исправляются непосредственно в ведомости доставки, по нажатию кнопки «ОК» автоматически скорректируются соответствующие накладные.\\ |
| |
====== Варианты проведения ведомости таре на складе ====== | === Варианты проведения ведомости таре на складе === |
По умолчанию тара, возвращенная клиентами, сразу принимается на склад.\\ | По умолчанию тара, возвращенная клиентами, сразу принимается на склад.\\ |
Это поведение программы можно изменить в справочнике структура компании - значения по умолчанию.\\ | Это поведение программы можно изменить в справочнике структура компании - значения по умолчанию.\\ |
На вкладке "Ведомость" есть поле "тара по ведомости доставки". Если изменить значение на "тару экспедитору", то ПО НОВЫМ ведомостям пустые бутыли будут записаны под отчет экспедитору, указанному в ведомости и отразятся в соответствующем регистре (в уже существующих документах ничего не поменяется, если не отредактировать соотв. поле конкретной ведомости вручную или групповой обработкой).\\ | На вкладке "Ведомость" есть поле "тара по ведомости доставки". Если изменить значение на "тару экспедитору", то ПО НОВЫМ ведомостям пустые бутыли будут записаны под отчет экспедитору, указанному в ведомости и отразятся в соответствующем регистре (в уже существующих документах ничего не поменяется, если не отредактировать соотв. поле конкретной ведомости вручную или групповой обработкой).\\ |
На склад тара попадет по документу "выгрузка товара из автомобиля" (создать его можно через меню "действия" в документе "ведомость доставки", либо через соотв. журнал). В столбце "возврат тары" указывается ожидаемое число возвращенных бутылей, его можно изменить на фактическое.\\ | На склад тара попадет по документу "выгрузка товара из автомобиля" (создать его можно через меню "действия" в документе "ведомость доставки", либо через соотв. журнал). В столбце "возврат тары" указывается ожидаемое число возвращенных бутылей, его можно изменить на фактическое.\\ |
====== Варианты проведения ведомости по кассе ====== | === Варианты проведения ведомости по кассе === |
В значениях по умолчанию можно изменить и способ проведения по кассе ("проведение ведомости доставки по кассе") на вариант "под отчет экспедитору"). Тогда в новых ведомостях деньги будут записаны за экспедитором и попадут в кассу по документу "приходный кассовый ордер", введенному на основании ведомости доставки (в таком документе сразу будет установлен вид операции "расчеты с сотрудниками", выбран экспедитор и заполнена сумма выручки).\\ | В значениях по умолчанию можно изменить и способ проведения по кассе ("проведение ведомости доставки по кассе") на вариант "под отчет экспедитору"). Тогда в новых ведомостях деньги будут записаны за экспедитором и попадут в кассу по документу "приходный кассовый ордер", введенному на основании ведомости доставки (в таком документе сразу будет установлен вид операции "расчеты с сотрудниками", выбран экспедитор и заполнена сумма выручки).\\ |
Отследить полноту сдачи можно через регистр "расчеты с сотрудниками". | Отследить полноту сдачи можно через регистр "расчеты с сотрудниками". |
| |
| === Недоставленные заказы === |
| Для правильной работы отчета "доставка - недоставленные заказы" необходимо заполнение соотв. табл. части ведомости.\\ |
| |
| {{:nedost3.png|}}\\ |
| |
| На рисунке выделены 2 кнопки, одна из них запланирует всем клиентам из списка звонок через неделю (только при условии работы с документом "[[планир|планирование доставки]]"), вторая просто добавит проблемные заказы.\\ |
| |
| {{:nedost4.png|}}\\ |
| После заполнения укажите проблему по результатам проверки оператором сведений, сообщенных водителем.\\ |
| |
| [[ведомость|Ведомость доставки]] |
| |
| [[формирование|Формирование ведомостей доставки]] |
| |
| |
| |
| |