| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| предоплаченный_товар [2023/07/14 19:52] – timofeev | предоплаченный_товар [2025/09/25 06:58] (текущий) – timofeev |
|---|
| ===Контроль остатка предоплаченного товара=== | ===Контроль остатка предоплаченного товара=== |
| При работе с крупными заказчиками может возникать необходимость отслеживать остаток товара, неполученного клиентом по договору. \\ | При работе с крупными заказчиками может возникать необходимость отслеживать остаток товара, неполученного клиентом по договору. \\ |
| Такого контрагента надо перенести в группу с названием, содержащим слово "предоплата" (если группы нет - создайте ее в справочнике). При отгрузке такому клиенту будет вычисляться разность между количеством из последнего счета и отгруженным количеством за последующий период. \\ | Такого контрагента надо перенести в группу с названием, "Контроль товара" (если группы нет - создайте ее в справочнике). При отгрузке такому клиенту будет вычисляться разность между количеством из последнего счета и отгруженным количеством за последующий период. \\ |
| Примечание. Если в группу "предоплата" вложены другие группы, в их названиях также требуется указать слово "предоплата", иначе контроль работать не будет.\\ | Примечание. Если в группу "предоплата" вложены другие группы, в их названиях также требуется указать слово "предоплата", иначе контроль работать не будет.\\ |
| |
| |
| ====Отгрузка=== | ====Отгрузка=== |
| Примечание. Для включения контроля достаточно ввода счета и вхождения в группу "предоплата", фактический остаток взаиморасчетов не контролируется.\\ | |
| При нажатии "отгрузить" в справочнике контрагентов будет вычислено свободное количество предоплаченного товара по счету.\\ | При нажатии "отгрузить" в справочнике контрагентов будет вычислено свободное количество предоплаченного товара по счету.\\ |
| Если оно больше удвоенного обычного заказа, т.е. достаточно для следующей отгрузки, предупреждений не будет.\\ | Если оно больше удвоенного обычного заказа, т.е. достаточно для следующей отгрузки, предупреждений не будет.\\ |
| |
| {{:kontrols4eta2.png|}} | {{:kontrols4eta2.png|}} |
| | |
| | |
| | Примечание. Проверка проводится по упрощенному алгоритму, зависима от дат документов и может давать ошибочный результат при наличии нескольких счетов с неотгруженным товаром. В сложных случаях проверяйте сообщение отчетами по взаиморасчетам, доставке.\\ |
| | Для контроля достаточно ввода счета и вхождения в группу "предоплата", фактический остаток взаиморасчетов не проверяется. \\ |
| | |
| |
| [[контроль|Контроль долгов, остатков товара, приостановка отгрузок]] | [[контроль|Контроль долгов, остатков товара, приостановка отгрузок]] |