прием_тары_без_вед
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| прием_тары_без_вед [2022/01/06 11:04] – timofeev | прием_тары_без_вед [2022/12/13 08:30] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Прием тары без ведомости доставки ====== | ====== Прием тары без ведомости доставки ====== | ||
| - | Возврат удобнее всего вводить через меню " | + | При формировании накладной на самовывоз будет автоматически предложено создать возврат тары.\\ |
| + | Если же клиент привез тару самостоятельно, | ||
| {{: | {{: | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
| Результат проведения - на склад поступает указанное количество пустой тары, то же количество тары списывается с остатка у клиента.\\ | Результат проведения - на склад поступает указанное количество пустой тары, то же количество тары списывается с остатка у клиента.\\ | ||
| - | Прием тары НЕ затрагивает расчеты по залоговой стоимости(если возвращается залог, то дополнительно необходимо ввести документ " | + | Прием тары НЕ затрагивает расчеты по залоговой стоимости(если возвращается залог, то дополнительно необходимо ввести[[возврат_залога| |
| Введенные ранее документы можно найти в меню " | Введенные ранее документы можно найти в меню " | ||
| - | Примечания. \\ | + | Примечание. \\ |
| - | 1) При отгрузке через чек ККМ необходимости в отдельном документе нет, там предусмотрен столбец возврата.\\ | + | При отгрузке через чек ККМ необходимости в отдельном документе нет, там предусмотрен столбец возврата.\\ |
| - | 2) При формировании накладной на самовывоз будет автоматически предложено создать возврат тары.\\ | + | |
| [[самовывоз|Оформление самовывоза товаров]] | [[самовывоз|Оформление самовывоза товаров]] | ||
прием_тары_без_вед.1641467040.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
