расчет_прибыли
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
расчет_прибыли [2021/11/15 06:40] – timofeev | расчет_прибыли [2024/09/25 08:06] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====Расчет прибыли компании==== | ====Расчет прибыли компании==== | ||
+ | |||
В течение месяца для контроля и анализа применяются различные [[отчеты|отчеты, | В течение месяца для контроля и анализа применяются различные [[отчеты|отчеты, | ||
+ | В первую очередь для текущей работы можно использовать отчет " | ||
+ | |||
Итоговые же показатели работы компании (как правило, | Итоговые же показатели работы компании (как правило, | ||
Укрупненно \\ | Укрупненно \\ | ||
Строка 6: | Строка 9: | ||
Под прочими расходами, | Под прочими расходами, | ||
- | В частности, | + | В частности, |
+ | Кроме того, по регистру прочих расходов проводятся документы [[расчет_доплат|начисления доплат]], | ||
Рассмотрим, | Рассмотрим, | ||
Строка 43: | Строка 47: | ||
3)По регистрам остатков и себестоимости материалов будут списаны пробки и этикетки в указанном количестве.\\ | 3)По регистрам остатков и себестоимости материалов будут списаны пробки и этикетки в указанном количестве.\\ | ||
- | Т.к. плановая себестоимость продукции (в нашем примере 17500 руб.) будет принята на расходы в момент продажи, | + | Т.к. плановая себестоимость продукции (в нашем примере 17500 руб.) будет принята на расходы в момент продажи, |
+ | В дальнейшем учтем иные затраты (зарплата, | ||
Итоговые проводки по регистрам прочих расходов и продаж будут выглядеть следующим образом: | Итоговые проводки по регистрам прочих расходов и продаж будут выглядеть следующим образом: | ||
- | ^ Документ ^ Вид дохода, | + | |
+ | ^ Документ ^ Вид дохода, | ||
|Выпуск продукции |Плановая себестоимость| | |-17500| | |Выпуск продукции |Плановая себестоимость| | |-17500| | ||
- | |Выпуск продукции|Фактическая стоимость материалов| | |2000| | + | |Выпуск продукции|Фактическая стоимость материалов| | |5010| |
- | |РКО|Зарплата, | + | |расчет доплат|Зарплата, |
- | |П/ | + | |П/ |
- | |Расходная накладная|Продано 500 бут. по 100 руб.|10000| | + | |Расходная накладная|Продано 500 бут. по 100 руб.|10000| | | |
- | |Расходная накладная|Себестоимость проданной продукции||17500| | + | |Расходная накладная|Себестоимость проданной продукции| |17500| | |
- | |ИТОГО: | + | | |ИТОГО: |
+ | Прибыль = 50000-17500-(25510-17500)=24490 | ||
+ | |||
+ | В приведенном примере прибыль составила 24490 руб. Если бы компенсирующей проводки по регистру прочих расходов на сумму плановой себестоимости не было, то за счет себестоимости продаж по накладной прибыль вышла бы ошибочной, | ||
+ | |||
+ | ===Регистр " | ||
+ | В приведенном примере все документы (кроме расходных накладных) делали движения по регистру " | ||
+ | Вот ведомость по регистру: | ||
+ | |||
+ | ^ Вид расхода или дохода ^ Увеличение (Сумма) ^ Уменьшение (Сумма)^ | ||
+ | | // | ||
+ | | Выпуск продукции № Т151121001 от 15.11.2021 9:48:22 | |17500| | ||
+ | | Выпуск продукции № Т151121001 от 15.11.2021 9: | ||
+ | | // | ||
+ | | Расчет доплат сотрудникам № Т151121001 от 15.11.2021 |20000| | | ||
+ | | // | ||
+ | | Платежное поручение (расход) № Т151121001 от 15.11.2021 |500 | | | ||
+ | |Итого: | ||
+ | |||
+ | Курсивом выделена группировка по виду расходов. Он выбирается в расходном документе из справочники - классификаторы - прочие доходы и расходы. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Заполнение документа " | ||
+ | Документ вводится 1 раз в месяц (меню документы - прочие - расчеты прибыли), | ||
+ | В нашем примере таблица будет выглядеть так: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Строка " | ||
+ | Строка продаж услуг в нашем примере пуста, при наличии услуг будет отражена выручка от них в столбце " | ||
+ | Строка " | ||
+ | Ниже перечислены прочие расходы, | ||
- | В приведенном (абсолютно условном) примере прибыль составила 5000 руб. Если бы компенсирующей проводки по регистру прочих расходов на сумму плановой себестоимости не было, то за счет себестоимости продаж по накладной прибыль вышла бы ошибочной, | ||
расчет_прибыли.1636958418.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev