расчет_прибыли
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
расчет_прибыли [2021/11/15 07:35] – timofeev | расчет_прибыли [2024/09/25 08:06] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====Расчет прибыли компании==== | ====Расчет прибыли компании==== | ||
+ | |||
В течение месяца для контроля и анализа применяются различные [[отчеты|отчеты, | В течение месяца для контроля и анализа применяются различные [[отчеты|отчеты, | ||
+ | В первую очередь для текущей работы можно использовать отчет " | ||
+ | |||
Итоговые же показатели работы компании (как правило, | Итоговые же показатели работы компании (как правило, | ||
Укрупненно \\ | Укрупненно \\ | ||
Строка 6: | Строка 9: | ||
Под прочими расходами, | Под прочими расходами, | ||
- | В частности, | + | В частности, |
+ | Кроме того, по регистру прочих расходов проводятся документы [[расчет_доплат|начисления доплат]], | ||
Рассмотрим, | Рассмотрим, | ||
Строка 47: | Строка 51: | ||
Итоговые проводки по регистрам прочих расходов и продаж будут выглядеть следующим образом: | Итоговые проводки по регистрам прочих расходов и продаж будут выглядеть следующим образом: | ||
- | ^ Документ ^ Вид дохода, | + | |
+ | ^ Документ ^ Вид дохода, | ||
|Выпуск продукции |Плановая себестоимость| | |-17500| | |Выпуск продукции |Плановая себестоимость| | |-17500| | ||
|Выпуск продукции|Фактическая стоимость материалов| | |5010| | |Выпуск продукции|Фактическая стоимость материалов| | |5010| | ||
Строка 54: | Строка 59: | ||
|Расходная накладная|Продано 500 бут. по 100 руб.|10000| | | | |Расходная накладная|Продано 500 бут. по 100 руб.|10000| | | | ||
|Расходная накладная|Себестоимость проданной продукции| |17500| | | |Расходная накладная|Себестоимость проданной продукции| |17500| | | ||
- | |ИТОГО: | + | | |ИТОГО: |
- | Прибыль = 50000-17500-25510=6990 | + | Прибыль = 50000-17500-(25510-17500)=24490 |
- | В приведенном примере прибыль составила | + | В приведенном примере прибыль составила |
===Регистр " | ===Регистр " | ||
В приведенном примере все документы (кроме расходных накладных) делали движения по регистру " | В приведенном примере все документы (кроме расходных накладных) делали движения по регистру " | ||
Вот ведомость по регистру: | Вот ведомость по регистру: | ||
- | + | ||
- | ^ Вид расхода или дохода, | + | ^ Вид расхода или дохода ^ Увеличение (Сумма) ^ Уменьшение (Сумма)^ |
- | | Отклонения от плановой себестоимости |5010 |17500| | + | | |
| Выпуск продукции № Т151121001 от 15.11.2021 9:48:22 | |17500| | | Выпуск продукции № Т151121001 от 15.11.2021 9:48:22 | |17500| | ||
- | | Выпуск продукции № Т151121001 от 15.11.2021 9: | + | | Выпуск продукции № Т151121001 от 15.11.2021 9: |
- | | | + | | |
- | | Расчет доплат сотрудникам № Т151121001 от 15.11.2021 |20000|| | + | | Расчет доплат сотрудникам № Т151121001 от 15.11.2021 |20000| | |
- | | Электроэнергия |500 || | + | | |
- | | Платежное поручение (расход) № Т151121001 от 15.11.2021 |500 || | + | | Платежное поручение (расход) № Т151121001 от 15.11.2021 |500 | | |
- | |Итого: | + | |Итого: |
- | Начальные и конечные остатки по этому | + | Курсивом выделена группировка по виду расходов. Он выбирается в расходном документе из справочники - классификаторы - прочие доходы и расходы. |
+ | |||
===Заполнение документа " | ===Заполнение документа " | ||
- | Находится в меню документы - прочие - расчеты прибыли. Вводится 1 раз в месяц, после создания нажимаем | + | Документ вводится |
+ | В нашем примере таблица будет | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Строка "продажи товаров и продукции" | ||
+ | Строка | ||
+ | Строка " | ||
+ | Ниже перечислены прочие расходы, | ||
расчет_прибыли.1636961712.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev