расчет_прибыли
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
расчет_прибыли [2021/11/15 07:50] – timofeev | расчет_прибыли [2024/09/25 08:06] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====Расчет прибыли компании==== | ====Расчет прибыли компании==== | ||
+ | |||
В течение месяца для контроля и анализа применяются различные [[отчеты|отчеты, | В течение месяца для контроля и анализа применяются различные [[отчеты|отчеты, | ||
+ | В первую очередь для текущей работы можно использовать отчет " | ||
+ | |||
Итоговые же показатели работы компании (как правило, | Итоговые же показатели работы компании (как правило, | ||
Укрупненно \\ | Укрупненно \\ | ||
Строка 6: | Строка 9: | ||
Под прочими расходами, | Под прочими расходами, | ||
- | В частности, | + | В частности, |
+ | Кроме того, по регистру прочих расходов проводятся документы [[расчет_доплат|начисления доплат]], | ||
Рассмотрим, | Рассмотрим, | ||
Строка 49: | Строка 53: | ||
^ Документ ^ Вид дохода, | ^ Документ ^ Вид дохода, | ||
- | |Выпуск продукции |Плановая себестоимость| | |-17500 | + | |Выпуск продукции |Плановая себестоимость| | |-17500| |
- | |Выпуск продукции|Фактическая стоимость материалов| | |5010 | + | |Выпуск продукции|Фактическая стоимость материалов| | |5010| |
|расчет доплат|Зарплата, | |расчет доплат|Зарплата, | ||
|П/ | |П/ | ||
|Расходная накладная|Продано 500 бут. по 100 руб.|10000| | | | |Расходная накладная|Продано 500 бут. по 100 руб.|10000| | | | ||
|Расходная накладная|Себестоимость проданной продукции| |17500| | | |Расходная накладная|Себестоимость проданной продукции| |17500| | | ||
- | |ИТОГО: | + | | |ИТОГО: |
Прибыль = 50000-17500-(25510-17500)=24490 | Прибыль = 50000-17500-(25510-17500)=24490 | ||
Строка 72: | Строка 76: | ||
| // | | // | ||
| Платежное поручение (расход) № Т151121001 от 15.11.2021 |500 | | | | Платежное поручение (расход) № Т151121001 от 15.11.2021 |500 | | | ||
- | |Итого: | + | |Итого: |
Курсивом выделена группировка по виду расходов. Он выбирается в расходном документе из справочники - классификаторы - прочие доходы и расходы. | Курсивом выделена группировка по виду расходов. Он выбирается в расходном документе из справочники - классификаторы - прочие доходы и расходы. | ||
Строка 78: | Строка 82: | ||
===Заполнение документа " | ===Заполнение документа " | ||
- | Находится в меню документы - прочие - расчеты прибыли. Вводится 1 раз в месяц, после создания нажимаем " | + | Документ вводится |
- | В нашем примере | + | В нашем примере |
{{: | {{: | ||
- | Строка " | + | Строка " |
+ | Строка продаж услуг в нашем примере пуста, при наличии услуг будет отражена выручка от них в столбце " | ||
+ | Строка " | ||
+ | Ниже перечислены прочие расходы, | ||
расчет_прибыли.1636962637.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev