расчет_прибыли
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
расчет_прибыли [2021/11/15 08:22] – timofeev | расчет_прибыли [2024/09/25 08:06] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====Расчет прибыли компании==== | ====Расчет прибыли компании==== | ||
+ | |||
В течение месяца для контроля и анализа применяются различные [[отчеты|отчеты, | В течение месяца для контроля и анализа применяются различные [[отчеты|отчеты, | ||
+ | В первую очередь для текущей работы можно использовать отчет " | ||
+ | |||
Итоговые же показатели работы компании (как правило, | Итоговые же показатели работы компании (как правило, | ||
Укрупненно \\ | Укрупненно \\ | ||
Строка 6: | Строка 9: | ||
Под прочими расходами, | Под прочими расходами, | ||
- | В частности, | + | В частности, |
+ | Кроме того, по регистру прочих расходов проводятся документы [[расчет_доплат|начисления доплат]], | ||
Рассмотрим, | Рассмотрим, | ||
Строка 55: | Строка 59: | ||
|Расходная накладная|Продано 500 бут. по 100 руб.|10000| | | | |Расходная накладная|Продано 500 бут. по 100 руб.|10000| | | | ||
|Расходная накладная|Себестоимость проданной продукции| |17500| | | |Расходная накладная|Себестоимость проданной продукции| |17500| | | ||
- | |ИТОГО: | + | | |ИТОГО: |
Прибыль = 50000-17500-(25510-17500)=24490 | Прибыль = 50000-17500-(25510-17500)=24490 | ||
расчет_прибыли.1636964536.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev