расчет_прибыли
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
расчет_прибыли [2021/12/06 07:52] – timofeev | расчет_прибыли [2024/09/25 08:06] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 2: | Строка 2: | ||
В течение месяца для контроля и анализа применяются различные [[отчеты|отчеты, | В течение месяца для контроля и анализа применяются различные [[отчеты|отчеты, | ||
+ | В первую очередь для текущей работы можно использовать отчет " | ||
+ | |||
Итоговые же показатели работы компании (как правило, | Итоговые же показатели работы компании (как правило, | ||
Укрупненно \\ | Укрупненно \\ |
расчет_прибыли.1638777161.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev