зп_вод
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
зп_вод [2019/07/01 12:43] – timofeev | зп_вод [2020/05/18 09:26] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Начисления водителям, | === Начисления водителям, | ||
- | В справочнике видов начислений указывается вид должности и, при необходимости, | + | В справочнике видов начислений указывается вид должности, |
Далее все примеры приводятся для водителей. Для экспедиторов или помощников экспедиторов (грузчиков) правила задания те же, отличия лишь в виде должности.\\ | Далее все примеры приводятся для водителей. Для экспедиторов или помощников экспедиторов (грузчиков) правила задания те же, отличия лишь в виде должности.\\ | ||
== Варианты базы начислений == | == Варианты базы начислений == | ||
Задается на 1 вкладке (" | Задается на 1 вкладке (" | ||
- | {{:zp_var.png|}}\\ | + | {{:zpvar.png|}}\\ |
Для водителей и экспедиторов имеют смысл следующие варианты базы: | Для водителей и экспедиторов имеют смысл следующие варианты базы: | ||
-Количество или сумма продаж\\ | -Количество или сумма продаж\\ | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
Альтернативой начислению за доставленную бутыль может быть начисление за возврат бутыли. | Альтернативой начислению за доставленную бутыль может быть начисление за возврат бутыли. | ||
- | {{:zp_img07.png|}} | + | {{:zp_img09.png|}} |
Начисления за возвращенную тару схожи с уже описанными, | Начисления за возвращенную тару схожи с уже описанными, | ||
- | {{:zp_img09.png|}} | + | {{:zp_img11.png|}} |
Приведенный пример по результатам практически не будет отличаться от начисления за единицу, | Приведенный пример по результатам практически не будет отличаться от начисления за единицу, | ||
+ | |||
+ | |||
== Выплаты за каждый адрес доставки == | == Выплаты за каждый адрес доставки == | ||
Строка 82: | Строка 84: | ||
{{: | {{: | ||
- | + | В приведенном примере мы доплачиваем по 10 рублей за каждый адрес доставки из категории «основная». Задавать фильтр по категории доставки не обязательно, | |
- | В приведенном примере мы доплачиваем по 10 рублей за каждый адрес доставки из категории «основная». Задавать фильтр по категории доставки не обязательно, | + | В последних версиях Водяного появился дополнительный вариант базы начислений - "за каждый дом" |
Возможно сочетание платы за доставку бутыли (или за возврат тары) и за число адресов. При этом за число адресов надо установить минимальную расценку (соответствующую, | Возможно сочетание платы за доставку бутыли (или за возврат тары) и за число адресов. При этом за число адресов надо установить минимальную расценку (соответствующую, | ||
Строка 96: | Строка 98: | ||
{{: | {{: | ||
- | В случае, | + | В случае, |
- | + | ||
+ | {{: |
зп_вод.1561985032.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev