зп_вод
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| зп_вод [2019/07/01 12:51] – timofeev | зп_вод [2020/05/18 09:26] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 76: | Строка 76: | ||
| Приведенный пример по результатам практически не будет отличаться от начисления за единицу, | Приведенный пример по результатам практически не будет отличаться от начисления за единицу, | ||
| + | |||
| + | |||
| == Выплаты за каждый адрес доставки == | == Выплаты за каждый адрес доставки == | ||
| Строка 82: | Строка 84: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | + | В приведенном примере мы доплачиваем по 10 рублей за каждый адрес доставки из категории «основная». Задавать фильтр по категории доставки не обязательно, | |
| - | В приведенном примере мы доплачиваем по 10 рублей за каждый адрес доставки из категории «основная». Задавать фильтр по категории доставки не обязательно, | + | В последних версиях Водяного появился дополнительный вариант базы начислений - "за каждый дом" |
| Возможно сочетание платы за доставку бутыли (или за возврат тары) и за число адресов. При этом за число адресов надо установить минимальную расценку (соответствующую, | Возможно сочетание платы за доставку бутыли (или за возврат тары) и за число адресов. При этом за число адресов надо установить минимальную расценку (соответствующую, | ||
зп_вод.1561985480.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
