оборуд
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
оборуд [2020/03/17 05:13] – создано timofeev | оборуд [2023/09/29 07:04] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ===Работа с оборудованием=== | ||
+ | Программа позволяет отслеживать, | ||
+ | |||
===== Табличная часть " | ===== Табличная часть " | ||
Указанная таблица справочника контрагентов содержит перечень всех кулеров (диспенсеров, | Указанная таблица справочника контрагентов содержит перечень всех кулеров (диспенсеров, | ||
{{: | {{: | ||
- | При продаже или заключении договора аренды оборудование добавится в табличную часть автоматически.\\ | + | При продаже или заключении договора аренды оборудование добавится в табличную часть автоматически |
- | Также, если при проведении обслуживания указать серийный номер и модель оборудования, | + | Если при проведении обслуживания указать серийный номер и модель оборудования, |
[[http:// | [[http:// | ||
- | Кроме того, можно внести оборудование в таблицу вручную непосредственно или через обработку " | + | Можно внести оборудование в таблицу |
+ | |||
+ | Для каждого аппарата будет отслеживаться срок обслуживания. В таблице оборудования, | ||
+ | |||
+ | ===Текущее обслуживание, | ||
+ | За 15 дней до наступления срока 6 месяцев от последней даты обслуживания и в течение 15 дней после этого срока программа будет при каждой отгрузке предлагать включить услугу санобработки в накладную: | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | В расходных накладных на услуги санобработки следует указывать номер и модель кулера, | ||
+ | |||
+ | ===Отчет по предстоящим санитарным обработкам== | ||
+ | В меню отчеты - оборудование - предстоящие сан.обработки можно сформировать список аппаратов, | ||
- | {{:ekranklienta2.png|}} | + | {{:sanobr.png|}} |
- | Для добавленного вручную кулера будет отслеживаться срок обслуживания. При необходимости в той же таблице можно задать особую частоту обслуживания (например, | ||
- | {{: | + | [[график_обслуживания|Предложение обслуживания (чистки) по графику]] |
- | Проданные или выданные арендаторам аппараты, | + | [[оборудование|Учет оборудования в программе Водяной]] |
оборуд.1584421987.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev