отчеты
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
отчеты [2019/07/26 15:34] – timofeev | отчеты [2024/05/09 09:19] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 2: | Строка 2: | ||
Документы проводятся по регистрам учета. По регистрам (а также в некоторых случаях по содержанию документов и справочников) строятся отчеты. \\ | Документы проводятся по регистрам учета. По регистрам (а также в некоторых случаях по содержанию документов и справочников) строятся отчеты. \\ | ||
Последние делятся на типовые ведомости (они вызываются из меню «Регистры») и дополнительные отчеты (меню «Отчеты»).\\ | Последние делятся на типовые ведомости (они вызываются из меню «Регистры») и дополнительные отчеты (меню «Отчеты»).\\ | ||
+ | |||
+ | [[интерфейс_отчетов|интерфейс_отчетов]] | ||
+ | |||
+ | | ||
==== Ведомости (регистры) ==== | ==== Ведомости (регистры) ==== | ||
В этом меню находятся собственно регистры учета. Движения конкретного документа по ним можно увидеть, | В этом меню находятся собственно регистры учета. Движения конкретного документа по ним можно увидеть, | ||
- | Тара поставщиков.\\ | + | Например, |
- | Движения по таре поставщиков (поступления в составе товаров, | + | Некоторые ведомости могут быть пусты, например " |
+ | ==== Отчеты ==== | ||
+ | В этом меню находятся более гибкие дополнительные отчеты. Они сгруппированы по области применения.\\ | ||
+ | Рассмотрим некоторые отчеты и подменю, | ||
+ | ===Продажи=== | ||
+ | [[ан_про|Анализ продаж]] | ||
- | ==== Отчеты ==== | + | [[ан_про_спр|Анализ продаж (себестоимость из справочника)]] |
- | В этом меню | + | |
- | ==Продажи== | + | Продажи по уровням цен\\ |
- | Анализ | + | В этом отчете можно увидеть, |
- | Основной | + | |
+ | Продажи | ||
+ | Позволяет сформировать за любой месяц (или др. период) продажи отдельно по новым и старым клиентам. Новым в отчете считается | ||
Продажи товаров, | Продажи товаров, | ||
кроме продаж товаров, | кроме продаж товаров, | ||
- | ==Оказание услуг== | + | Отчеты с названиями, |
- | Анализ продаж услуг\\ | + | |
- | Основной отчет по продажам услуг.\\ | + | ===Оказание услуг=== |
+ | Анализ продаж услуг | ||
+ | Динамика продаж услуг позволяет сравнить показатели за разные периоды.\\ | ||
+ | |||
+ | ===Реестры документов=== | ||
+ | В этом меню собраны реестры произвольных документов и реестры расходных накладных в разрезе различных аналитических признаков или связанные с операциями обмена с внешними системами или документооборотом.\\ | ||
+ | |||
+ | [[реестр неподписанных|Реестр накладных, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Доставка=== | ||
+ | В этой группе, в основном, | ||
+ | |||
+ | Доставка по экспедиторам, | ||
+ | Доставка по маршрутам\\ | ||
+ | Средняя доставка по дням (дает возможность проанализировать загрузку маршрутов по дням недели за определенный период. Количество и масса выводятся усредненные за соответствующий день недели в периоде.)\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==Клиенты== | ==Клиенты== | ||
+ | [[список|Список клиентов]]\\ | ||
[[отток|Отток адресов]]\\ | [[отток|Отток адресов]]\\ | ||
+ | [[не_брали|клиенты, | ||
==Тара== | ==Тара== | ||
Оборотная тара у клиентов\\ | Оборотная тара у клиентов\\ | ||
Отчет по таре клиентов, | Отчет по таре клиентов, | ||
+ | |||
+ | ==Взаиморасчеты== | ||
+ | В программе есть несколько основных отчетов по взаиморасчетам.\\ | ||
+ | 1) отчеты - взаиморасчеты - задолженность перед компанией (там будут и поставщики, | ||
+ | 2) отчеты - взаиморасчеты - долги перед компанией (общий, | ||
+ | 3) отчеты - взаиморасчеты - ведомость расчетов с покупателями, | ||
+ | 4) отчеты - взаиморасчеты - ведомость расчетов с поставщиками. Схож с предыдущим, | ||
+ | 4) отчеты - взаиморасчеты - анализ дебиторской задолженности, | ||
+ | |||
+ | [[акт_сверки|Расчеты с клиентами]]\\ | ||
+ | Отчет, включающий в себя денежные расчеты с покупателями и поставщиками.\\ | ||
+ | |||
+ | [[анализ_дз|Анализ дебиторской задолженности]]\\ | ||
отчеты.1564155280.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev