поступление_тары
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
поступление_тары [2019/07/04 05:04] – timofeev | поступление_тары [2020/09/23 13:13] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 4: | Строка 4: | ||
Документ схож с поступлением товаров, | Документ схож с поступлением товаров, | ||
НЕ НАДО вводить поступление тары, если фактически не поступала ПУСТАЯ тара. \\ | НЕ НАДО вводить поступление тары, если фактически не поступала ПУСТАЯ тара. \\ | ||
- | При поступлении воды в оборотной таре надо вводить ТОЛЬКО поступление товаров. | + | При поступлении воды в оборотной таре надо вводить ТОЛЬКО поступление товаров. |
+ | В случае, | ||
+ | ====== Проведение поступления тары по регистрам ====== | ||
+ | Сумма документа отражается во взаиморасчетах с поставщиком тары. Стоимость тары списывается на прочие расходы сразу, статья расходов указывается на вкладке " | ||
+ | На той же вкладке можно регулировать проведение документа по складу тары и регистру " | ||
+ | {{: | ||
+ | Перечисленная в документе тара по умолчанию поступает на склад (регистр " | ||
+ | Проведение по регистру " | ||
поступление_тары.1562216677.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev