тара_у_клиентов
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
тара_у_клиентов [2019/07/04 11:45] – timofeev | тара_у_клиентов [2019/07/05 18:27] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 24: | Строка 24: | ||
===== Первая отгрузка клиенту с выдачей тары под залог===== | ===== Первая отгрузка клиенту с выдачей тары под залог===== | ||
Операция практически не отличается от продажи тары, кроме того, что кнопку " | Операция практически не отличается от продажи тары, кроме того, что кнопку " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
Бутыль отразится в регистре расчетов по залоговой стоимости и долга у клиента тоже не возникнет.\\ | Бутыль отразится в регистре расчетов по залоговой стоимости и долга у клиента тоже не возникнет.\\ | ||
Строка 38: | Строка 40: | ||
У клиента из первой строки указано количество в столбце возврата тары, т.к. это не первая доставка (либо у клиента были собственные бутыли).\\ | У клиента из первой строки указано количество в столбце возврата тары, т.к. это не первая доставка (либо у клиента были собственные бутыли).\\ | ||
Во второй строке столбец возврата пуст, зато заполнено поле "пр. тара" | Во второй строке столбец возврата пуст, зато заполнено поле "пр. тара" | ||
- | Примечание. В случае самовывоза можно воспользоваться отдельным документом: | + | Примечание. В случае самовывоза можно воспользоваться отдельным документом: |
===== Возврат залога за тару===== | ===== Возврат залога за тару===== | ||
Строка 66: | Строка 68: | ||
откроется отчет, в котором будут показаны документы движения, | откроется отчет, в котором будут показаны документы движения, | ||
{{: | {{: | ||
+ | ===== Акты сверки по таре===== | ||
+ | Оформить акт сверки по таре с клиентом можно с помощью меню " | ||
===== Отчеты по общей задолженности по таре===== | ===== Отчеты по общей задолженности по таре===== | ||
Строка 73: | Строка 76: | ||
{{: | {{: | ||
В случае надобности щелчок по названию клиента в этом отчете откроет список контрагентов, | В случае надобности щелчок по названию клиента в этом отчете откроет список контрагентов, | ||
- | В отдельных сложных случаях могут пригодиться регистры (ведомости) по регистрам остатков тары у клиентов, | + | Дополнительные поля отчета позволяют увидеть дату последней накладной и телефон клиента.\\ |
- | + | В отдельных сложных случаях могут пригодиться регистры (ведомости) по регистрам остатков тары у клиентов, |
тара_у_клиентов.1562240705.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev