оборудование
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
оборудование [2019/06/21 05:39] – timofeev | оборудование [2021/07/28 04:43] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
В программе предусмотрен учет аренды или передачи в пользование оборудования, | В программе предусмотрен учет аренды или передачи в пользование оборудования, | ||
И аренда, | И аренда, | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
[[аренда|Договор аренды оборудования (передача клиенту)]] | [[аренда|Договор аренды оборудования (передача клиенту)]] | ||
+ | |||
+ | [[акты_аренда|Формирование актов по аренде оборудования]] | ||
[[замена_аренда|Замена оборудования]] | [[замена_аренда|Замена оборудования]] | ||
- | Возврат оборудования | + | [[возврат_аренда|Возврат оборудования |
+ | |||
+ | ====== Санитарная обработка оборудования, | ||
+ | [[оборуд|Учет проданного оборудования и собственных аппаратов клиента на обслуживании]] | ||
+ | |||
+ | [[график_обслуживания|Предложение обслуживания (чистки) по графику]] | ||
+ | |||
+ | ====== Ремонт, | ||
+ | |||
+ | [[прием_в_ремонт|Прием оборудования в ремонт]] | ||
+ | |||
+ | [[возврат_из_ремонта|Возврат оборудования из ремонта]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Текущий контроль наличия оборудования по адресу ===== | ||
- | Текущий контроль наличия оборудования по адресу | ||
Увидеть, | Увидеть, | ||
- | В «экране клиента» по адресу, | + | В «экране клиента» по адресу, |
Примечание. Таблица, | Примечание. Таблица, | ||
- | Общий реестр оборудования у клиентов | ||
- | Все актуальные договоры аренды и состав оборудования по ним можно увидеть в ведомости «оборудование у клиентов» (меню «ведомости (регистры)»). | ||
- | Последний столбец показывает актуальный остаток | + | ==== Реестр оборудования у клиентов |
- | На рисунке приведен пример | + | Все |
- | Ведомость строится за указанный период, поэтому у обоих клиентов на начало периода уже есть | + | |
- | Возможно наложение различных фильтров, аналогично любому отчету. | + | Есть отдельные |
- | Можно построить отчет | + | |
+ | [[от_плат_аренда|Отчет "оборудование в платной аренде"]] | ||
+ | [[от_беспл_аренда|Отчет " | ||
+ | [[от_истек_дог|Отчет " | ||
- | Формирование актов по аренде оборудования | ||
- | В случае платной аренды оборудования можно ежемесячно формировать акты обработкой «автоформирование актов по аренде». | ||
- | Нажав «заполнить список», | ||
- | Проверив суммы, можно нажать кнопку «выполнить». Будут сформированы и, по умолчанию, | ||
- | Прием оборудования в ремонт | ||
- | Удобнее всего вводить документ через меню «действия» в справочнике контрагентов. Если у клиента есть арендованное оборудование, | ||
- | Заполнив | + | === Ведомость «Оборудование в ремонте» |
- | Документ увеличивает остаток по регистру «оборудование в ремонте». | + | |
- | Возврат оборудования из ремонта | + | |
- | Если ввести документ через меню «действия» в справочнике контрагентов, | + | |
- | После заполнения можно создать документ «выезд к клиенту без товара». | ||
- | Ведомость «Оборудование в ремонте» | ||
Текущую картину и историю операций по оборудованию в ремонте можно получить из соответствующей ведомости. | Текущую картину и историю операций по оборудованию в ремонте можно получить из соответствующей ведомости. | ||
+ | Движение по регистру проводится документами приема/ | ||
- | [[оборудование_бесплатно|Бесплатное предоставление оборудования при условии постоянных заказов]] |
оборудование.1561095590.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev