Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
склады_водителей [2020/05/29 09:54] – timofeev | склады_водителей [2024/08/19 11:20] (текущий) – timofeev |
---|
По умолчанию принята упрощенная система, при которой накладные клиентов списываются с основного склада, а в ведомости доставки считается, что водитель выгрузил товар и тару в полном объеме.\\ | По умолчанию принята упрощенная система, при которой накладные клиентов списываются с основного склада, а в ведомости доставки считается, что водитель выгрузил товар и тару в полном объеме.\\ |
Для учета товара в автомобилях предназначен соответствующий регистр, который увеличивается на основании ведомости доставки и уменьшается на основании расходных накладных.\\ | Для учета товара в автомобилях предназначен соответствующий регистр, который увеличивается на основании ведомости доставки и уменьшается на основании расходных накладных.\\ |
Однако возможен вариант настройки, при котором отгрузка производится сначала с основного склада, а затем автомобилей.\\ | Однако возможен вариант настройки, при котором отгрузка производится сначала с основного склада, а затем автомобилей. Включение этого варианта описано ниже, в параграфе "настройки для работы со складами-автомобилями" (значение константы «Проведение: ведомость перемещает на склад автомобиля» на 1). \\ |
Для включения режима необходимо в константе «Проведение: ведомость перемещает на склад автомобиля» установить значение 1 или Да. Важно! Если переформировать уже существующие ведомости, то к накладным, входящим в них, применится новая схема.\\ | |
Приведем пример работы в указанном режиме:\\ | Приведем пример работы в указанном режиме:\\ |
1 этап. Прием заказов. Накладная будет проведена с основного склада обычным образом. Предположим, что введены 2 заказа: ООО Ромашка на 20 бутылей и Иванов И.И. на 10.\\ | 1 этап. Прием заказов. Накладная будет проведена с основного склада обычным образом. Предположим, что введены 2 заказа: ООО Ромашка на 20 бутылей и Иванов И.И. на 10.\\ |
р.н. №2 Иванов И.И. -10 бут.\\ | р.н. №2 Иванов И.И. -10 бут.\\ |
(остаток 0 бут.)\\ | (остаток 0 бут.)\\ |
3 этап. добавление резерва по бутылям. В ведомости доставки по А190 РО вносим 2 бут. в табличную часть «резерв».\\ | 3 этап. добавление резерва по бутылям. В ведомости доставки по А190 РО добавляем 2 бут. в табличную часть «погрузка» (вместо 30 штук ставим фактически загруженные 32).\\ |
{{:rezervved.png|}} | {{:rezervved.png|}} |
В складской ведомости по основному складу :\\ | В складской ведомости по основному складу :\\ |
выгрузка №1 + 3 бут.\\ | выгрузка №1 + 3 бут.\\ |
(в итоге с основного склада ушло 29 бутылей, 27 из них получили клиенты и 2 находится на складе А190РО).\\ | (в итоге с основного склада ушло 29 бутылей, 27 из них получили клиенты и 2 находится на складе А190РО).\\ |
| |
| ====Учет тары (прием тары от клиентов под отчет экспедитором)==== |
| В схеме работы по умолчанию, как говорилось ранее, тара возвращается от клиента непосредственно на склад. При работе со складами-автомобилями логично тару также принимать на склад по документу "выгрузка из автомобиля". Включив соответствующую настройку в значениях по умолчанию (подробнее - в соотв. параграфе) мы для всех новых ведомостей доставки назначим новый вариант проведения тары.\\ |
| По ведомости доставки тара списывается с клиента и поступает к экспедитору (что отражается в регистре "тара у экспедиторов"). По документу выгрузки из автомобиля, описанному ранее, остаток по регистру "тара у экспедиторов" соответствующего сотрудника уменьшится, а остаток тары на складе увеличится. Если тара сдана не полностью, в регистре "тара у экспедиторов" останется конечный остаток. |
| |
| ===Настройки для работы со складами-автомобилями=== |
| Для работы вышеописанной схемы необходимо сделать следующие настройки:\\ |
| Для включения автоматического переопределения складов и появления табличной части "погрузка" необходимо **в константе «**Проведение: ведомость перемещает на склад автомобиля**» установить значение 1 или Да.**\\ |
| Чтобы тара от клиентов попадала под отчет экспедиторам, надо одновременно с предыдущим пунктом включить в справочники - структура компании - значения по умолчанию настройку, как на следующем рисунке:\\ |
| {{:nastrtaraeksp.png|}}\\ |
| |
| Важно! Если переформировать уже существующие ведомости, то к накладным, входящим в них, применятся новые правила в отношении остатка товаров, будет необходимо ввести выгрузки из автомобилей за соответствующие даты. Правило проведения по таре фиксируется в ведомости доставки, ранее введенные документы не изменятся без дополнительных действий. \\ |
| |
| [[склад|Учет товаров, продукции на складе]] |
| |
| |