тара_на_складе
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| тара_на_складе [2019/07/04 12:20] – timofeev | тара_на_складе [2024/11/06 06:19] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| Тара списывается со склада документами " | Тара списывается со склада документами " | ||
| - | ====Приходные складские операции по таре (поступление пустой тары, ведомость доставки, | + | ===Приходные складские операции по таре (поступление пустой тары, ведомость доставки, |
| [[поступление_тары|Документ " | [[поступление_тары|Документ " | ||
| Возврат тары от покупателей отражается ведомостями доставки или документом " | Возврат тары от покупателей отражается ведомостями доставки или документом " | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| Возврат тары поставщику вводим через документы - возвраты - возвраты тары поставщикам. | Возврат тары поставщику вводим через документы - возвраты - возвраты тары поставщикам. | ||
| - | Для корректировки остатков тары на складе используются документы [[опр_тары|" | + | Для корректировки остатков тары на складе используются документы [[опр_тары|" |
| - | ====== Отчет по движению тары на складе | + | Если тара продается отдельно от воды, воспользуйтесь документом прочие - продажи пустой тары (как товара) |
| + | |||
| + | |||
| + | === Отчет по движению тары на складе === | ||
| Открыв ведомость по регистру " | Открыв ведомость по регистру " | ||
| - | {{: | ||
| + | Остаток пустой тары =нач. остатоку + ведомости доставки (возврат от клиентов)+ возврат тары без ведомости при самовывозе (отдельным документом или по чеку ККМ) + закупки пустой тары+ оприходования излишков тары - списания испорченной тары -возврат тары поставщикам - производство (если есть). | ||
| + | Если остаток на складе не совпадает с реальным, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | [[склад|Учет товаров, | ||
тара_на_складе.1562242820.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
