тара_у_клиентов
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| тара_у_клиентов [2019/07/04 08:01] – timofeev | тара_у_клиентов [2019/07/05 18:27] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Учет тары у клиентов ====== | ====== Учет тары у клиентов ====== | ||
| - | Учет тары у клиентов ведется по трем регистрам: | + | Учет тары у клиентов ведется по трем регистрам: |
| - | Долг клиента = остаток тары у клиента - остаток залоговой тары - остаток | + | Учет ведется по адресам доставки, если у клиента их несколько, то мы можем отследить |
| - | Этот | + | Опишем подробнее типовые ситуации и их учет в программе.\\ |
| - | {{: | + | |
| - | а также в мобильном приложении | + | |
| - | {{: | + | |
| - | Расшифровать показатель долга можно, нажав кнопку "тара" над списком | + | |
| - | {{: | + | |
| - | откроется отчет, в котором будут показаны | + | |
| - | {{: | + | |
| + | ===== Передача тары клиенту при продаже воды===== | ||
| + | Нажав " | ||
| - | ====== Документы, меняющие долг клиента по таре ====== | + | Поскольку в справочнике товаров заполнена оборотная тара, в документе тоже заполнен соответствующий столбец. Этого достаточно, |
| - | 1) Первая отгрузка клиенту. | + | {{: |
| + | Если у клиента есть бутыли для обмена (т.е. отгрузка не первая, либо покупатель | ||
| + | Если клиент новый и бутылей у него нет, то может быть оформлена продажа тары (или передача под залог). | ||
| - | На этом шаге клиенту передается тара вместе с водой | + | ===== Первая отгрузка |
| + | В той же накладной переключаемся на вкладку " | ||
| + | {{: | ||
| + | Появится строка тары с количеством, соответствующее количеству | ||
| + | Эта строка | ||
| + | {{: | ||
| + | От клиента требуется | ||
| + | В регистре " | ||
| + | {{: | ||
| - | Кроме того, клиенту | + | ===== Первая |
| + | Операция практически не отличается от продажи тары, | ||
| + | {{:tara_zal.png|}}\\ | ||
| - | Примечание: | + | Бутыль отразится в регистре расчетов по залоговой стоимости и долга у клиента тоже не возникнет.\\ |
| - | 2) Возврат | + | ===== Первая отгрузка |
| + | Если у клиента есть тара, которую он передал в обмен, ее надо отразить только в ведомости доставки в столбце «Возвращено». Это приведет к нулевому остатку тары у клиента (что правильно, т.к. тары, | ||
| - | 3) Последующие | + | ===== Текущие |
| При второй и последующей доставках тару отдельно отражать не требуется. Достаточно того, что в столбце «Тара» расходной накладной указана оборотная тара (столбец заполняется по данным из справочника товаров). При проведении накладной увеличивается остаток тары по адресу в регистре «Тара у клиента».\\ | При второй и последующей доставках тару отдельно отражать не требуется. Достаточно того, что в столбце «Тара» расходной накладной указана оборотная тара (столбец заполняется по данным из справочника товаров). При проведении накладной увеличивается остаток тары по адресу в регистре «Тара у клиента».\\ | ||
| - | Если клиент не вернул | ||
| - | {{: | ||
| + | ===== Возврат тары по ведомости доставки===== | ||
| + | Возврат тары клиентами фиксируется в ведомости доставки. При использовании мобильного приложения сведения о принятой таре попадут в ведомость по кнопке " | ||
| + | {{: | ||
| + | На рисунке приведен пример заполнения ведомости доставки. \\ | ||
| + | У клиента из первой строки указано количество в столбце возврата тары, т.к. это не первая доставка (либо у клиента были собственные бутыли).\\ | ||
| + | Во второй строке столбец возврата пуст, зато заполнено поле "пр. тара" | ||
| + | Примечание. В случае самовывоза можно воспользоваться отдельным документом: | ||
| - | 4) Возврат тары | + | ===== Возврат |
| + | Если клиент хочет прекратить пользоваться услугами фирмы и получить обратно залоговую стоимость тары, вводится документ «Возврат залоговой тары», в нем указывается возвращаемая тара, сумма залога. \\ | ||
| + | Удобнее это сделать из списка клиентов, | ||
| + | {{: | ||
| + | Откроется заполненный документ: | ||
| + | {{: | ||
| + | Документ НЕ проводит движений по складу. ФАКТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ НА СКЛАД НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ ведомостью доставки или документом «прием тары без ведомости доставки».\\ | ||
| + | По результатам проведения залог будет списан, | ||
| - | Учитывается на основании столбца «возвращено» ведомости доставки. При проведении ведомости уменьшается остаток тары по адресу (в регистре «Тара у клиента»). | ||
| - | Ту же операцию можно отразить (в случае | + | =====Ввод и корректировка остатков по таре у клиентов===== |
| + | При начале работы в программу необходимо внести остатки тары у должников (если эти остатки | ||
| + | Ручной ввод остатков, их исправление выполняются с помощью | ||
| - | 5) Возврат залоговой тары | ||
| - | Если клиент хочет прекратить пользоваться услугами фирмы и получить обратно залоговую стоимость тары, вводится документ | + | ====== Контроль задолженности по таре |
| + | Как уже говорилось, учет тары у клиентов | ||
| + | Долг клиента = остаток тары | ||
| + | Этот долг (по состоянию на утро текущего дня) отражается в списке контрагентов \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | а также в мобильном приложении водителей и в печатной форме ведомости доставки:\\ | ||
| + | {{: | ||
| - | Документ НЕ проводит движений | + | Расшифровать показатель |
| - | + | откроется | |
| - | + | {{: | |
| - | =====Ввод и корректировка остатков | + | ===== Акты сверки по таре===== |
| - | При начале работы в программу необходимо внести | + | Оформить акт сверки по таре с клиентом можно с помощью меню "действия" в списке контрагентов. Выбрав "платежи, расчеты - создать акт сверки", получаем заполненный за период с начала |
| - | Ручной ввод остатков, их исправление выполняются с помощью документов [[остатки_тары_у_клиентов|корректировки остатков | + | |
| + | ===== Отчеты по общей задолженности по таре===== | ||
| + | Вышеприведенный отчет можно сформировать и по списку клиентов, | ||
| + | Однако на практике удобнее использовать отчет " | ||
| + | {{: | ||
| + | В случае надобности щелчок по названию клиента в этом отчете откроет список контрагентов, | ||
| + | Дополнительные поля отчета позволяют увидеть дату последней накладной и телефон клиента.\\ | ||
| + | В отдельных сложных случаях могут пригодиться регистры (ведомости) по регистрам остатков тары у клиентов, | ||
тара_у_клиентов.1562227313.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
