быстрый_старт
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
быстрый_старт [2019/05/18 11:53] – создано timofeev | быстрый_старт [2025/03/18 11:45] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Кратко опишем главные ежедневные операции, | + | ===Водяной - быстрый старт=== |
В общих чертах текущая работа в программе состоит из следующих этапов\\ | В общих чертах текущая работа в программе состоит из следующих этапов\\ | ||
- | 1а) Прием заказа по звонку клиента с формированием накладной (для нового клиента — предварительно создаем карточку)\\ | + | **1а)** [[прием_заказа|Прием заказа по звонку клиента]] с формированием накладной (для нового клиента — предварительно создаем карточку)\\ |
+ | [[http:// | ||
+ | [[http:// | ||
или\\ | или\\ | ||
- | 1б) В случае активных | + | 1б) Для продаж по исходящим звонками или рассылки SMS с предложением заказать |
- | 2) Распределение заказов по автомобилям с помощью обработки формирования ведомостей, | + | [[http:// |
- | 3) Непосредственно формирование | + | или 1в) по [[предв_заявки|заказам с сайта]], |
- | 3а) В случае необходимости — корректировка или дополнение ведомостей.\\ | + | **2)** До выезда машин необходимо провести [[формирование|распределение заказов по автомобилям с помощью обработки формирования ведомостей, |
- | 4) По возвращении водителя/ | + | 3) В результате |
- | 5) Приведение накладных в соответствие фактической доставке (проводится автоматически при записи отредактированной ведомости, | + | 3а) В случае необходимости — [[формирование2|корректировка или дополнение ведомостей.]]\\ |
- | В дополнение к перечисленным операциям, | + | Созданные ведомости доставки (маршрутные листы) могут выгружаться на телефоны водителей (в [[мп_приложение|андроид-приложение]]).\\ |
+ | **3б)** Если есть заказы, | ||
+ | 4) Заказы отмечаются водителем в [[мп_приложение|приложении]], | ||
+ | **5)** | ||
+ | Приведение накладных в соответствие фактической доставке (проводится автоматически при записи отредактированной ведомости, | ||
+ | 6) В дополнение к перечисленным операциям, | ||
+ | 7) Вывод из оборота маркированных товаров производится а) через [[ккм_мп|фискальный регистратор]] (для розницы) с помощью [[мп_приложение|водительского приложения]] либо сканера штрих-кодов б) через документ [[маркировка_вывод|вывода из оборота]] (посредством ЭДО или напрямую через " | ||
- | ====== Прием заказа при входящем звонке ====== | + | [[https:// |
- | Диспетчер (менеджер, | + | |
- | 1) Если АТС подключена и номер телефона есть в базе, программа найдет клиента сама.\\ | + | |
- | {{: | + | |
- | 2) Если контрагент не определен, | + | |
- | {{: | + | |
- | 3) Если клиент новый, внести его в базу, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»\\ | + | |
- | [[http:// | + | |
- | 4) Если клиент уже делал заказы ранее - проверить сведения | + | |
- | {{: | + | |
- | 5) Если есть долг или какие-то иные вопросы, воспользоваться кнопками «История», | + | |
- | 6) В случае отсутствия проблем нажать кнопку «Отгрузить». | + | |
- | {{: | + | |
- | 7) Будет создан документ «расходная накладная». В нём уже будут заполнены клиент, | + | |
- | {{: | + | |
- | 8) Для нового клиента переходим на вкладку «залоговая стоимость» или «продажа тары» и нажимаем «заполнить тару»\\ | + | |
- | {{: | + | |
- | 9) По нажатию «ОК» заказ будет зафиксирован в базе, работа оператора закончена.\\ | + | |
+ | [[начало_работы|первоначальное заполнение базы]] | ||
+ | |||
+ | [[описание|Документация по программе " |
быстрый_старт.1558180392.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev