зарплата
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
зарплата [2019/07/01 04:26] – создано timofeev | зарплата [2022/07/06 02:35] (текущий) – timofeev | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | = Расчет доплат водителям и диспетчерам = | + | ====== Расчет доплат водителям, экспедиторам, |
- | Хотя в «Водяном» | + | В «Водяном» не предусмотрен полный учет заработной платы, но возможен расчет доплат и удержаний, |
+ | Для этого предназначены справочники видов начислений, удержаний и документы «Расчет доплат сотрудникам», «Расчет удержаний с сотрудников». Документы начислений и удержаний в основном | ||
- | Порядок действий, связанных с начислением доплат: | + | Для расчета необходимо заполнение справочников: |
+ | - [[начисления|видов начислений]] \\ | ||
+ | (за каждую доставленную бутыль, | ||
+ | - [[удержания|удержаний]] \\ | ||
+ | при | ||
- | 1) Заполняем (или корректируем) справочник начислений | + | В ведомостях доставки должны быть указаны водитель и экспедитор (выбираются из справочника [[сотрудники|сотрудников]] при формировании обработки), в накладных должен быть указан диспетчер (для заполнения поля надо внести их в справочник |
+ | при необходимости задаем ссылки на соответствующие удержания в справочник проблемных ситуаций.\\ | ||
- | 2) Заполняем (ежемесячно или с иной заданной частотой) документ «Расчет доплат сотрудникам» данными из ведомостей за прошедший период | ||
- | 3) Отмечаем выдачу доплат кассовым или | + | === Начисление доплат за месяц или иной период=== |
+ | При формировании ведомостей доставки в обработке указываем водителя и, при наличии, экспедитора, помощника экспедитора.\\ | ||
+ | По этим данным из ведомостей за выбранный период | ||
+ | частотой документ [[расчет_доплат|«Расчет доплат сотрудникам»]] .\\ | ||
+ | Премии или иные произвольные доплаты вводятся вручную через | ||
+ | Возможен расчет доплат не раз | ||
+ | |||
- | Порядок действий, связанных с удержаниями (штрафами): | + | === Удержания за месяц или иной период=== |
+ | Для автоматических удержаний с виновных | ||
+ | По данным ведомостей можно заполнить документ [[удержания|«Расчет удержаний с сотрудников»]]. | ||
+ | Удержания, | ||
- | 1) Заполняем (или корректируем) справочник удержаний и задаем, | ||
- | |||
- | 2) Ежедневно заполняем в ведомостях доставки табличные части «недоставленные заказы», | ||
- | |||
- | 3) Удержания, | ||
- | |||
- | 4) Заполняем (ежемесячно или с иной заданной частотой) документ «Расчет удержаний с сотрудников» данными из ведомостей за прошедший период | ||
- | |||
- | 5) При выдаче или перечислении денег сотрудникам учитываем удержания (выдаем остаток, | ||
+ | ==== Отчет по начисленным и выплаченным суммам ==== | ||
+ | Все суммы начислений, | ||
+ | Кроме того, начисленные суммы заработной платы для целей расчета прибыли отражаются в регистре " | ||
+ | ==== Выплаты ==== | ||
+ | Выдачу доплат отмечаем кассовым или банковским документом с видом движения «расчеты с сотрудниками». Удобный вариант выплаты наличными - воспользоваться кнопкой " | ||
+ | При выплатах указываем [[виды_расчетов_сотр|вид расчетов]], | ||
+ | Примечание. В случае применения документов [[допл_эксп|«расчет доплат экспедитору, |
зарплата.1561955191.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev