зарплата
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| зарплата [2019/07/01 14:13] – timofeev | зарплата [2022/07/06 02:35] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Расчет доплат водителям, | ====== Расчет доплат водителям, | ||
| + | В «Водяном» не предусмотрен полный учет заработной платы, но возможен расчет доплат и удержаний, | ||
| + | Для этого предназначены справочники видов начислений, | ||
| - | Хотя в «Водяном» | + | Для расчета необходимо |
| + | - [[начисления|видов начислений]] \\ | ||
| + | (за каждую доставленную бутыль, за килограмм груза, за адрес доставки и т.п.) | ||
| + | - [[удержания|удержаний]] \\ | ||
| + | при необходимости задаем ссылки на соответствующие | ||
| - | Порядок действий, связанных с начислением доплат: | + | В ведомостях доставки должны быть указаны водитель и экспедитор (выбираются из справочника [[сотрудники|сотрудников]] при формировании обработки), |
| + | при необходимости задаем ссылки на соответствующие удержания в справочник проблемных ситуаций.\\ | ||
| - | 1) Заполняем (или корректируем) [[начисления|справочник начислений]] | ||
| - | 2) Заполняем | + | === Начисление доплат за месяц или иной период=== |
| + | При формировании ведомостей доставки в обработке указываем водителя и, при наличии, | ||
| + | По этим данным из ведомостей за выбранный период можно заполнять | ||
| + | частотой документ [[расчет_доплат|«Расчет доплат сотрудникам»]] | ||
| + | Премии или иные произвольные доплаты вводятся вручную через документ [[расчет_доплат|«Расчет доплат сотрудникам»]].\\ | ||
| + | Возможен расчет доплат не раз в месяц (неделю), | ||
| + | |||
| - | 3) Отмечаем выдачу доплат кассовым или банковским документом с видом движения | + | === Удержания за месяц или иной период=== |
| + | Для | ||
| + | По данным ведомостей можно заполнить документ [[удержания|«Расчет удержаний с сотрудников»]]. | ||
| + | Удержания, не связанные непосредственно со срывом доставки (например, | ||
| - | Порядок действий, | ||
| - | 1) Заполняем (или корректируем) справочник [[удержания|удержаний]] и задаем, | + | ==== Отчет по начисленным и выплаченным суммам ==== |
| - | + | Все суммы начислений, | |
| - | 2) Ежедневно заполняем в ведомостях доставки табличные части «недоставленные заказы», | + | |
| - | + | ||
| - | 3) Удержания, | + | |
| - | + | ||
| - | 4) Заполняем (ежемесячно или с иной заданной частотой) документ [[удержания|«Расчет удержаний с сотрудников»]] данными из ведомостей за прошедший период | + | |
| - | + | ||
| - | 5) При выдаче или перечислении денег сотрудникам учитываем удержания (выдаем остаток, | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Отчет по начисленным и выплаченным суммам | + | |
| - | Все суммы начислений, | + | |
| Кроме того, начисленные суммы заработной платы для целей расчета прибыли отражаются в регистре " | Кроме того, начисленные суммы заработной платы для целей расчета прибыли отражаются в регистре " | ||
| - | + | ==== Выплаты ==== | |
| + | Выдачу доплат отмечаем кассовым или банковским документом с видом движения «расчеты с сотрудниками». Удобный вариант выплаты наличными - воспользоваться кнопкой " | ||
| + | При выплатах указываем [[виды_расчетов_сотр|вид расчетов]], | ||
| + | Примечание. В случае применения документов [[допл_эксп|«расчет доплат экспедитору, | ||
зарплата.1561990391.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
